| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
| Grad Zlatar | 2.047 | 1.576 | 385 | 317 | 404 | 260 | 138 | 51 | 21 | 174 | 1.787 | 410 | 1.084 | 261 | 32 | 471 | 442 | 29 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Belec | 126 | 93 | 24 | 23 | 24 | 12 | 8 | 1 | 1 | 8 | 100 | 21 | 59 | 19 | 1 | 33 | 32 | 1 | 
| Borkovec | 84 | 58 | 16 | 10 | 14 | 10 | 7 | 1 | - | - | 66 | 14 | 39 | 12 | 1 | 26 | 24 | 2 | 
| Cetinovec | 41 | 35 | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | 36 | 11 | 24 | 1 | - | 6 | 6 | - | 
| Donja Batina | 147 | 101 | 30 | 9 | 28 | 19 | 10 | 4 | 1 | 8 | 115 | 26 | 66 | 21 | 2 | 46 | 43 | 3 | 
| Donja Selnica | 71 | 52 | 15 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 33 | 68 | 26 | 33 | 8 | 1 | 19 | 17 | 2 | 
| Ervenik Zlatarski | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| Gornja Batina | 77 | 61 | 17 | 7 | 14 | 12 | 6 | 4 | 1 | 9 | 69 | 14 | 41 | 13 | 1 | 16 | 16 | - | 
| Gornja Selnica | 73 | 53 | 12 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 16 | 61 | 16 | 39 | 5 | 1 | 20 | 19 | 1 | 
| Juranšćina | 67 | 51 | 15 | 15 | 12 | 4 | 5 | - | - | - | 53 | 8 | 26 | 15 | 4 | 16 | 14 | 2 | 
| Ladislavec | 48 | 39 | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 43 | 10 | 20 | 12 | 1 | 9 | 9 | - | 
| Martinšćina | 128 | 103 | 21 | 11 | 23 | 24 | 13 | 9 | 2 | 17 | 126 | 35 | 77 | 12 | 2 | 25 | 24 | 1 | 
| Petruševec | 50 | 36 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | - | 1 | 8 | 40 | 9 | 22 | 8 | 1 | 14 | 14 | - | 
| Ratkovec | 42 | 31 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 37 | 11 | 18 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 
| Repno | 76 | 59 | 7 | 14 | 15 | 17 | 4 | 2 | - | - | 69 | 9 | 47 | 11 | 2 | 17 | 16 | 1 | 
| Šćrbinec | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| Vižanovec | 64 | 44 | 17 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 49 | 15 | 23 | 11 | - | 20 | 18 | 2 | 
| Završje Belečko | 21 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 18 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | - | 
| Zlatar | 892 | 720 | 161 | 157 | 209 | 115 | 55 | 18 | 5 | 43 | 810 | 178 | 527 | 96 | 9 | 172 | 161 | 11 | 
| Znož | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |