1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Zlatar-Bistrica | 911 | 718 | 189 | 171 | 190 | 89 | 53 | 15 | 11 | 100 | 807 | 211 | 472 | 111 | 13 | 193 | 179 | 14 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Ervenik Zlatarski | 52 | 36 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 37 | 12 | 19 | 5 | 1 | 16 | 16 | - |
Lipovec | 79 | 56 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | - | - | 63 | 23 | 32 | 8 | - | 23 | 22 | 1 |
Lovrečan | 142 | 115 | 28 | 26 | 24 | 15 | 17 | 4 | 1 | 11 | 132 | 34 | 80 | 17 | 1 | 27 | 21 | 6 |
Opasanjek | 31 | 26 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 31 | 9 | 20 | 2 | - | 5 | 5 | - |
Veleškovec | 96 | 73 | 17 | 15 | 21 | 14 | 5 | 1 | - | - | 84 | 25 | 48 | 7 | 4 | 23 | 22 | 1 |
Zlatar-Bistrica | 511 | 412 | 103 | 103 | 126 | 45 | 22 | 5 | 8 | 73 | 460 | 108 | 273 | 72 | 7 | 99 | 93 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |