1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Jesenje | 516 | 390 | 82 | 92 | 103 | 58 | 32 | 19 | 4 | 35 | 447 | 97 | 278 | 56 | 16 | 126 | 112 | 14 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Brdo Jesenjsko | 63 | 44 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 51 | 12 | 25 | 11 | 3 | 19 | 17 | 2 |
Cerje Jesenjsko | 58 | 44 | 12 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | 50 | 15 | 26 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Donje Jesenje | 121 | 92 | 20 | 24 | 24 | 13 | 4 | 5 | 2 | 18 | 105 | 26 | 63 | 11 | 5 | 29 | 27 | 2 |
Gornje Jesenje | 223 | 177 | 29 | 32 | 56 | 30 | 19 | 10 | 1 | 9 | 206 | 38 | 144 | 20 | 4 | 46 | 42 | 4 |
Lužani Zagorski | 51 | 33 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | 35 | 6 | 20 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |