1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Sisačko-moslavačka županija | ||||||||||||||||||
Grad Hrvatska Kostajnica | 1.007 | 735 | 237 | 202 | 180 | 74 | 29 | 5 | 8 | 70 | 782 | 240 | 406 | 115 | 21 | 272 | 254 | 18 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Čukur | 32 | 23 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 16 | 12 | 1 | - | 9 | 9 | - |
Hrvatska Kostajnica | 742 | 536 | 171 | 150 | 141 | 50 | 15 | 3 | 6 | 51 | 560 | 153 | 298 | 96 | 13 | 206 | 193 | 13 |
Panjani | 47 | 38 | 9 | 11 | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 41 | 11 | 22 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Rausovac | 15 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 2 | - | 5 | 5 | - |
Rosulje | 88 | 74 | 21 | 14 | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 82 | 25 | 50 | 4 | 3 | 14 | 14 | - |
Selište Kostajničko | 37 | 32 | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 36 | 11 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | - |
Utolica | 46 | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |