1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Sisačko-moslavačka županija                                    
Općina Popovača 3.955 3.056 824 646 746 467 229 91 53 473 3.411 980 2.012 346 73 899 841 58
Naselja                                    
Ciglenica 57 46 19 7 11 4 5 - - - 52 25 26 - 1 11 10 1
Donja Gračenica 248 191 40 38 45 39 16 7 6 52 212 57 140 13 2 57 53 4
Donja Jelenska 31 19 8 - 2 4 4 - 1 12 24 7 13 4 - 12 11 1
Donja Vlahinička 177 136 39 27 34 26 6 4 - - 151 53 82 15 1 41 38 3
Gornja Gračenica 335 257 74 61 73 32 14 2 1 9 281 88 161 25 7 78 75 3
Gornja Jelenska 279 212 58 44 43 33 18 12 4 37 232 51 148 28 5 67 61 6
Moslavačka Slatina 41 28 12 5 5 3 2 1 - - 29 10 13 5 1 13 13 -
Osekovo 318 243 75 41 55 30 22 7 13 116 280 90 152 34 4 75 72 3
Podbrđe 57 47 15 6 12 7 4 1 2 16 54 17 31 6 - 10 9 1
Popovača 1.259 1.005 233 251 261 156 64 28 12 104 1.101 268 695 112 26 254 239 15
Potok 291 204 60 44 43 34 15 7 1 10 232 70 127 26 9 87 82 5
Stružec 259 193 63 34 36 29 19 8 4 36 224 79 116 25 4 66 61 5
Voloder 603 475 128 88 126 70 40 14 9 81 539 165 308 53 13 128 117 11

1) Odnosi se na privatna kućanstva.