1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Karlovačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Draganić | 969 | 720 | 217 | 142 | 156 | 111 | 60 | 26 | 8 | 73 | 848 | 310 | 430 | 89 | 19 | 249 | 230 | 19 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Draganić | 969 | 720 | 217 | 142 | 156 | 111 | 60 | 26 | 8 | 73 | 848 | 310 | 430 | 89 | 19 | 249 | 230 | 19 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |