| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Bednja | 1.576 | 1.141 | 337 | 211 | 272 | 164 | 86 | 44 | 27 | 235 | 1.285 | 311 | 718 | 213 | 43 | 435 | 383 | 52 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Bednja | 235 | 188 | 51 | 25 | 59 | 26 | 14 | 10 | 3 | 25 | 216 | 62 | 126 | 23 | 5 | 47 | 44 | 3 | 
| Benkovec | 95 | 69 | 20 | 12 | 11 | 14 | 4 | 4 | 4 | 35 | 83 | 22 | 47 | 12 | 2 | 26 | 26 | - | 
| Brezova Gora | 44 | 21 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 23 | 21 | 2 | 
| Cvetlin | 113 | 88 | 27 | 21 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 16 | 97 | 26 | 46 | 23 | 2 | 25 | 20 | 5 | 
| Jamno | 51 | 33 | 12 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | 35 | 11 | 15 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 
| Jazbina Cvetlinska | 109 | 90 | 24 | 13 | 27 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 102 | 15 | 63 | 20 | 4 | 19 | 18 | 1 | 
| Ježovec | 103 | 80 | 21 | 19 | 14 | 10 | 9 | 3 | 4 | 33 | 89 | 26 | 54 | 8 | 1 | 23 | 18 | 5 | 
| Mali Gorenec | 50 | 32 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | - | 3 | 24 | 38 | 8 | 25 | 5 | - | 18 | 17 | 1 | 
| Meljan | 69 | 50 | 20 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 58 | 17 | 25 | 14 | 2 | 19 | 18 | 1 | 
| Osonjak | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | 6 | - | 
| Pašnik | 35 | 23 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 23 | 7 | 14 | 2 | - | 12 | 10 | 2 | 
| Pleš | 108 | 78 | 29 | 10 | 24 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 85 | 24 | 44 | 14 | 3 | 30 | 28 | 2 | 
| Podgorje Bednjansko | 10 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 
| Prebukovje | 59 | 39 | 14 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | - | - | 43 | 9 | 18 | 14 | 2 | 20 | 18 | 2 | 
| Purga Bednjanska | 46 | 26 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 30 | 7 | 14 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 
| Rinkovec | 101 | 81 | 19 | 25 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 89 | 16 | 58 | 11 | 4 | 20 | 17 | 3 | 
| Sveti Josip | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| Šaša | 49 | 41 | 18 | 7 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | 42 | 14 | 22 | 6 | - | 8 | 6 | 2 | 
| Šinkovica Bednjanska | 38 | 31 | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | 34 | 3 | 21 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| Šinkovica Šaška | 60 | 31 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 36 | 12 | 17 | 5 | 2 | 29 | 23 | 6 | 
| Trakošćan | 7 | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 
| Veliki Gorenec | 18 | 8 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 7 | 3 | 
| Vranojelje | 50 | 31 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 38 | 6 | 24 | 7 | 1 | 19 | 15 | 4 | 
| Vrbno | 91 | 68 | 21 | 5 | 19 | 10 | 5 | 5 | 3 | 28 | 77 | 13 | 44 | 17 | 3 | 23 | 21 | 2 | 
| Vrhovec Bednjanski | 14 | 8 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |