1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Beretinec | 624 | 526 | 96 | 109 | 118 | 105 | 55 | 24 | 19 | 171 | 645 | 178 | 378 | 75 | 14 | 98 | 94 | 4 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Beretinec | 313 | 258 | 57 | 54 | 66 | 49 | 22 | 7 | 3 | 31 | 303 | 86 | 172 | 36 | 9 | 55 | 54 | 1 |
Črešnjevo | 209 | 180 | 26 | 34 | 39 | 38 | 26 | 9 | 8 | 73 | 225 | 64 | 137 | 19 | 5 | 29 | 26 | 3 |
Ledinec | 102 | 88 | 13 | 21 | 13 | 18 | 7 | 8 | 8 | 67 | 117 | 28 | 69 | 20 | - | 14 | 14 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |