1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Breznica | 698 | 517 | 117 | 94 | 123 | 76 | 58 | 28 | 21 | 184 | 621 | 183 | 357 | 67 | 14 | 181 | 175 | 6 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bisag | 55 | 36 | 7 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 44 | 16 | 24 | 4 | - | 19 | 18 | 1 |
Borenec | 30 | 26 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31 | 10 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
Breznica | 257 | 193 | 42 | 28 | 44 | 33 | 25 | 11 | 10 | 87 | 239 | 71 | 137 | 24 | 7 | 64 | 60 | 4 |
Čret Bisaški | 7 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - |
Drašković | 125 | 97 | 19 | 18 | 21 | 14 | 12 | 8 | 5 | 44 | 121 | 30 | 73 | 15 | 3 | 28 | 28 | - |
Jales Breznički | 39 | 31 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 36 | 9 | 23 | 4 | - | 8 | 8 | - |
Jarek Bisaški | 67 | 51 | 14 | 11 | 12 | 4 | 8 | 2 | - | - | 58 | 22 | 31 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 |
Mirkovec Breznički | 38 | 24 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 29 | 11 | 12 | 6 | - | 14 | 14 | - |
Podvorec | 41 | 30 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | 8 | 31 | 5 | 20 | 5 | 1 | 11 | 11 | - |
Tkalec | 39 | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 24 | 6 | 17 | 1 | - | 16 | 16 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |