| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Donja Voća | 885 | 648 | 159 | 122 | 143 | 112 | 67 | 26 | 19 | 178 | 760 | 188 | 425 | 112 | 35 | 237 | 214 | 23 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Budinščak | 38 | 29 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 37 | 11 | 22 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 
| Donja Voća | 338 | 258 | 51 | 48 | 56 | 57 | 32 | 8 | 6 | 53 | 305 | 71 | 181 | 41 | 12 | 80 | 71 | 9 | 
| Fotez Breg | 19 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 18 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 
| Gornja Voća | 235 | 166 | 48 | 33 | 40 | 22 | 14 | 8 | 1 | 9 | 187 | 47 | 99 | 32 | 9 | 69 | 65 | 4 | 
| Jelovec Voćanski | 28 | 21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 28 | 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| Plitvica Voćanska | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 
| Rijeka Voćanska | 109 | 73 | 24 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 44 | 89 | 27 | 43 | 13 | 6 | 36 | 32 | 4 | 
| Slivarsko | 89 | 66 | 16 | 14 | 16 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 75 | 13 | 47 | 13 | 2 | 23 | 22 | 1 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |