1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Klenovnik | 686 | 549 | 129 | 99 | 142 | 106 | 49 | 16 | 8 | 66 | 614 | 135 | 393 | 71 | 15 | 137 | 123 | 14 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Dubravec | 136 | 119 | 29 | 17 | 43 | 15 | 11 | 3 | 1 | 8 | 129 | 25 | 84 | 15 | 5 | 17 | 15 | 2 |
Goranec | 14 | 10 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
Klenovnik | 324 | 250 | 56 | 47 | 63 | 56 | 20 | 4 | 4 | 33 | 272 | 57 | 182 | 27 | 6 | 74 | 64 | 10 |
Lipovnik | 115 | 98 | 13 | 25 | 23 | 23 | 9 | 3 | 2 | 16 | 119 | 23 | 81 | 14 | 1 | 17 | 16 | 1 |
Plemenšćina | 47 | 35 | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | 39 | 17 | 21 | - | 1 | 12 | 12 | - |
Vukovoj | 50 | 37 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | 44 | 9 | 21 | 13 | 1 | 13 | 12 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |