1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Varaždinska županija                                    
Grad Ludbreg 2.668 2.166 527 457 618 306 171 54 33 277 2.504 676 1.466 311 51 502 466 36
Naselja                                    
Apatija 89 70 20 16 11 9 9 4 1 8 81 25 46 8 2 19 18 1
Bolfan 157 116 31 18 37 13 12 1 4 34 137 40 72 20 5 41 36 5
Čukovec 112 79 19 23 15 9 8 2 3 31 96 26 56 12 2 33 31 2
Globočec Ludbreški 136 114 20 19 29 27 10 4 5 41 138 30 88 16 4 22 20 2
Hrastovsko 225 196 38 41 45 42 20 7 3 24 246 84 138 22 2 29 28 1
Kućan Ludbreški 61 47 12 8 14 7 4 1 1 8 57 16 32 9 - 14 12 2
Ludbreg 1.116 920 251 214 282 103 46 19 5 42 1.025 274 601 131 19 196 184 12
Segovina 18 12 2 4 3 1 2 - - - 14 6 7 - 1 6 6 -
Selnik 273 214 38 51 62 30 24 6 3 24 256 59 155 32 10 59 52 7
Sigetec Ludbreški 209 184 37 31 57 27 21 6 5 41 218 54 135 28 1 25 24 1
Slokovec 81 64 10 9 11 22 9 2 1 8 76 16 47 11 2 17 16 1
Vinogradi Ludbreški 191 150 49 23 52 16 6 2 2 16 160 46 89 22 3 41 39 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.