1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Mali Bukovec | 697 | 560 | 127 | 92 | 103 | 97 | 81 | 45 | 15 | 126 | 720 | 237 | 387 | 76 | 20 | 137 | 121 | 16 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Lunjkovec | 62 | 53 | 14 | 6 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 41 | 68 | 21 | 39 | 6 | 2 | 9 | 9 | - |
Mali Bukovec | 251 | 194 | 42 | 42 | 42 | 32 | 15 | 15 | 6 | 53 | 242 | 86 | 129 | 19 | 8 | 57 | 48 | 9 |
Martinić | 45 | 36 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 45 | 16 | 22 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Novo Selo Podravsko | 71 | 49 | 11 | 4 | 12 | 8 | 10 | 4 | - | - | 63 | 16 | 37 | 8 | 2 | 22 | 20 | 2 |
Sveti Petar | 194 | 173 | 32 | 24 | 25 | 33 | 37 | 19 | 3 | 24 | 237 | 70 | 133 | 31 | 3 | 21 | 19 | 2 |
Županec | 74 | 55 | 22 | 6 | 10 | 10 | 5 | 2 | - | - | 65 | 28 | 27 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |