1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Varaždinska županija                                    
Grad Novi Marof 4.045 3.306 712 680 829 573 314 124 74 642 3.847 953 2.374 435 85 739 677 62
Naselja                                    
Bela 19 17 5 2 5 2 - 3 - - 21 6 12 3 - 2 2 -
Donje Makojišće 174 135 34 23 22 32 13 9 2 16 159 46 91 18 4 39 35 4
Filipići 41 36 10 8 7 4 7 - - - 42 11 23 6 2 5 5 -
Gornje Makojišće 114 92 22 11 27 20 8 2 2 16 102 20 63 14 5 22 18 4
Grana 175 149 36 37 39 20 12 3 2 16 167 41 103 17 6 26 25 1
Jelenščak 87 67 19 13 13 14 5 1 2 16 75 19 39 15 2 20 19 1
Kamena Gorica 82 62 16 9 13 9 9 4 2 16 77 28 39 10 - 20 18 2
Ključ 271 231 44 56 52 37 21 16 5 48 280 65 183 30 2 40 36 4
Krč 125 101 15 21 28 26 7 3 1 8 117 23 78 13 3 24 19 5
Madžarevo 281 223 52 43 55 38 25 7 3 25 254 63 161 26 4 58 54 4
Možđenec 206 164 35 38 39 28 11 10 3 25 187 51 116 15 5 42 38 4
Novi Marof 621 528 121 148 159 68 21 7 4 37 581 137 368 71 5 93 88 5
Orehovec 85 63 15 7 13 13 11 1 3 30 74 14 46 12 2 22 19 3
Oštrice 145 112 24 28 19 20 10 3 8 66 127 31 74 21 1 33 29 4
Paka 26 22 5 6 7 2 2 - - - 24 5 17 2 - 4 4 -
Podevčevo 221 178 40 27 34 35 21 12 9 77 216 59 132 18 7 43 40 3
Podrute 161 120 35 20 31 16 10 5 3 25 134 30 72 24 8 41 39 2
Presečno 245 209 34 41 51 46 28 6 3 24 244 50 168 21 5 36 34 2
Remetinec 431 357 70 60 103 60 43 10 11 98 417 98 267 45 7 74 68 6
Strmec Remetinečki 133 114 20 23 28 24 14 4 1 8 143 44 82 12 5 19 17 2
Sudovec 106 88 19 18 16 16 8 6 5 49 115 38 64 9 4 18 15 3
Topličica 66 45 9 11 12 6 5 1 1 9 49 9 31 7 2 21 21 -
Završje Podbelsko 230 193 32 30 56 37 23 11 4 33 242 65 145 26 6 37 34 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.