1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Varaždinska županija                                    
Općina Petrijanec 1.238 1.102 198 181 239 195 158 71 60 519 1.376 375 829 139 33 136 118 18
Naselja                                    
Donje Vratno 65 64 5 7 4 11 13 10 14 128 68 6 52 8 2 1 1 -
Družbinec 137 126 20 20 31 25 20 4 6 51 157 44 92 16 5 11 10 1
Majerje 190 168 28 23 37 37 20 13 10 85 225 63 127 33 2 22 20 2
Nova Ves Petrijanečka 233 202 29 28 39 42 32 18 14 120 260 76 163 15 6 31 27 4
Petrijanec 407 357 84 70 91 43 44 17 8 65 423 117 252 44 10 50 42 8
Strmec Podravski 170 152 23 26 31 31 25 9 7 61 202 55 120 19 8 18 15 3
Zelendvor 36 33 9 7 6 6 4 - 1 9 41 14 23 4 - 3 3 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.