| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Sračinec | 1.365 | 1.156 | 256 | 225 | 320 | 201 | 106 | 25 | 23 | 202 | 1.348 | 327 | 832 | 150 | 39 | 209 | 192 | 17 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Sračinec | 1.074 | 910 | 198 | 179 | 253 | 151 | 90 | 21 | 18 | 157 | 1.069 | 262 | 658 | 123 | 26 | 164 | 150 | 14 | 
| Svibovec Podravski | 291 | 246 | 58 | 46 | 67 | 50 | 16 | 4 | 5 | 45 | 279 | 65 | 174 | 27 | 13 | 45 | 42 | 3 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |