1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Varaždinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Sveti Đurđ | 1.113 | 926 | 183 | 153 | 193 | 162 | 149 | 46 | 40 | 353 | 1.198 | 381 | 691 | 108 | 18 | 187 | 177 | 10 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Hrženica | 263 | 211 | 56 | 22 | 44 | 36 | 28 | 16 | 9 | 77 | 267 | 90 | 150 | 23 | 4 | 52 | 48 | 4 |
Karlovec Ludbreški | 163 | 138 | 30 | 27 | 25 | 22 | 23 | 6 | 5 | 50 | 183 | 64 | 92 | 24 | 3 | 25 | 24 | 1 |
Komarnica Ludbreška | 44 | 39 | 5 | 5 | 7 | 14 | 7 | - | 1 | 8 | 50 | 13 | 34 | 3 | - | 5 | 5 | - |
Luka Ludbreška | 69 | 59 | 7 | 13 | 14 | 7 | 9 | 7 | 2 | 19 | 81 | 27 | 45 | 7 | 2 | 10 | 10 | - |
Obrankovec | 41 | 31 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 16 | 35 | 9 | 23 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Priles | 62 | 52 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 66 | 19 | 41 | 6 | - | 10 | 9 | 1 |
Sesvete Ludbreške | 142 | 119 | 25 | 24 | 21 | 18 | 26 | 2 | 3 | 29 | 149 | 44 | 85 | 17 | 3 | 23 | 22 | 1 |
Struga | 140 | 113 | 14 | 24 | 27 | 15 | 19 | 6 | 8 | 69 | 155 | 49 | 92 | 11 | 3 | 27 | 25 | 2 |
Sveti Đurđ | 189 | 164 | 29 | 23 | 38 | 33 | 26 | 7 | 8 | 69 | 212 | 66 | 129 | 16 | 1 | 25 | 25 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |