| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Zrinski Topolovac | 283 | 209 | 55 | 25 | 37 | 37 | 28 | 11 | 16 | 157 | 265 | 87 | 143 | 26 | 9 | 74 | 70 | 4 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Jakopovac | 49 | 33 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 42 | 16 | 22 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 
| Križ Gornji | 57 | 39 | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 46 | 17 | 20 | 6 | 3 | 18 | 18 | - | 
| Zrinski Topolovac | 177 | 137 | 30 | 19 | 24 | 23 | 21 | 7 | 13 | 129 | 177 | 54 | 101 | 17 | 5 | 40 | 37 | 3 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |