1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Primorsko-goranska županija                                    
Grad Rab 3.054 2.491 699 611 705 288 126 40 22 184 2.738 818 1.656 206 58 563 523 40
Naselja                                    
Banjol 678 541 164 138 151 58 24 6 - - 573 171 347 42 13 137 126 11
Barbat na Rabu 427 323 104 90 73 31 13 7 5 42 351 119 200 29 3 104 97 7
Kampor 336 297 70 70 87 35 25 8 2 18 341 102 211 22 6 39 35 4
Lopar 403 329 92 85 107 32 9 2 2 16 348 101 216 20 11 74 68 6
Mundanije 151 127 22 33 38 23 9 - 2 16 143 38 89 11 5 24 20 4
Palit 498 425 108 107 130 41 27 6 6 50 477 121 307 40 9 73 69 4
Rab 221 150 58 37 38 12 4 1 - - 160 46 80 27 7 71 69 2
Supetarska Draga 340 299 81 51 81 56 15 10 5 42 345 120 206 15 4 41 39 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.