1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Virovitičko-podravska županija                                    
Općina Gradina 1.476 1.099 343 236 208 140 106 43 23 197 1.240 380 658 150 52 377 335 42
Naselja                                    
Bačevac 154 119 33 30 26 17 7 3 3 28 130 27 78 22 3 35 31 4
Brezovica 202 165 41 38 28 24 15 14 5 40 193 42 111 27 13 37 33 4
Budakovac 106 76 26 16 15 11 6 2 - - 86 28 42 10 6 30 27 3
Detkovac 145 96 38 21 19 8 7 2 1 9 105 39 43 16 7 49 41 8
Gradina 310 245 74 52 50 36 23 8 2 16 275 95 150 26 4 65 56 9
Lipovac 125 84 30 15 19 5 6 3 6 53 90 33 46 9 2 41 38 3
Lug Gradinski 37 26 7 5 7 - 6 1 - - 29 6 17 5 1 11 11 -
Novi Gradac 73 50 18 16 4 6 4 1 1 9 54 14 29 5 6 23 20 3
Rušani 162 123 34 21 20 20 19 5 4 33 149 44 79 17 9 39 37 2
Vladimirovac 41 30 21 4 2 2 1 - - - 31 19 8 4 - 11 11 -
Žlebina 121 85 21 18 18 11 12 4 1 9 98 33 55 9 1 36 30 6

1) Odnosi se na privatna kućanstva.