1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||
Općina Mikleuš | 559 | 431 | 139 | 78 | 96 | 67 | 33 | 11 | 7 | 62 | 474 | 145 | 252 | 59 | 18 | 128 | 123 | 5 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Balinci | 39 | 24 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 25 | 7 | 11 | 6 | 1 | 15 | 15 | - |
Borik | 133 | 95 | 30 | 11 | 15 | 20 | 12 | 4 | 3 | 28 | 103 | 29 | 56 | 11 | 7 | 38 | 37 | 1 |
Četekovac | 77 | 65 | 21 | 10 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 73 | 21 | 41 | 9 | 2 | 12 | 12 | - |
Čojlug | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - |
Mikleuš | 301 | 240 | 73 | 53 | 60 | 32 | 15 | 4 | 3 | 26 | 266 | 85 | 141 | 32 | 8 | 61 | 57 | 4 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |