1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||
Općina Nova Bukovica | 755 | 555 | 192 | 126 | 131 | 59 | 36 | 8 | 3 | 26 | 595 | 202 | 316 | 60 | 17 | 200 | 184 | 16 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bjelkovac | 22 | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 19 | 10 | 8 | - | 1 | 3 | 3 | - |
Brezik | 63 | 52 | 16 | 11 | 12 | 8 | 5 | - | - | - | 57 | 16 | 31 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Bukovački Antunovac | 104 | 79 | 27 | 18 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 84 | 27 | 48 | 8 | 1 | 25 | 22 | 3 |
Dobrović | 60 | 47 | 19 | 16 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 47 | 16 | 24 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 |
Donja Bukovica | 42 | 26 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 27 | 9 | 15 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 |
Gornje Viljevo | 25 | 18 | 14 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Miljevci | 121 | 93 | 30 | 19 | 24 | 11 | 8 | 1 | - | - | 104 | 34 | 57 | 11 | 2 | 28 | 27 | 1 |
Nova Bukovica | 318 | 221 | 65 | 51 | 61 | 29 | 10 | 4 | 1 | 8 | 238 | 77 | 131 | 23 | 7 | 97 | 90 | 7 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |