1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||
Općina Sopje | 882 | 690 | 219 | 125 | 143 | 106 | 63 | 25 | 9 | 74 | 797 | 274 | 424 | 80 | 19 | 192 | 176 | 16 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Gornje Predrijevo | 52 | 31 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 32 | 14 | 15 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 |
Grabić | 44 | 37 | 11 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | - | - | 44 | 15 | 27 | 1 | 1 | 7 | 7 | - |
Josipovo | 91 | 78 | 16 | 11 | 25 | 12 | 8 | 4 | 2 | 16 | 91 | 23 | 56 | 12 | - | 13 | 11 | 2 |
Kapinci | 84 | 64 | 35 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 69 | 30 | 27 | 11 | 1 | 20 | 19 | 1 |
Nova Šarovka | 78 | 65 | 17 | 9 | 16 | 12 | 6 | 2 | 3 | 25 | 75 | 22 | 40 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 |
Novaki | 129 | 104 | 26 | 29 | 19 | 16 | 12 | 2 | - | - | 124 | 37 | 69 | 16 | 2 | 25 | 25 | - |
Sopjanska Greda | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 11 | 3 | 8 | - | - | 3 | 3 | - |
Sopje | 186 | 143 | 41 | 24 | 26 | 29 | 16 | 7 | - | - | 168 | 65 | 88 | 12 | 3 | 43 | 38 | 5 |
Španat | 65 | 54 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | - | - | 62 | 18 | 37 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Vaška | 138 | 102 | 41 | 16 | 24 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | 119 | 47 | 56 | 13 | 3 | 36 | 33 | 3 |
Višnjica | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |