1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||
Općina Zdenci | 778 | 586 | 183 | 132 | 153 | 69 | 36 | 9 | 4 | 34 | 631 | 189 | 354 | 70 | 18 | 192 | 182 | 10 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bankovci | 66 | 43 | 18 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | - | 45 | 18 | 20 | 5 | 2 | 23 | 22 | 1 |
Donje Predrijevo | 54 | 41 | 16 | 4 | 12 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 44 | 17 | 24 | 2 | 1 | 13 | 13 | - |
Duga Međa | 76 | 60 | 23 | 15 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | 64 | 21 | 32 | 9 | 2 | 16 | 15 | 1 |
Grudnjak | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - |
Kutovi | 78 | 52 | 18 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | 58 | 17 | 31 | 8 | 2 | 26 | 25 | 1 |
Obradovci | 24 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 17 | 7 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - |
Slavonske Bare | 77 | 52 | 17 | 10 | 17 | 5 | 3 | - | - | - | 57 | 18 | 30 | 6 | 3 | 25 | 24 | 1 |
Zdenci | 340 | 272 | 66 | 68 | 77 | 35 | 19 | 6 | 1 | 9 | 293 | 72 | 187 | 28 | 6 | 68 | 63 | 5 |
Zokov Gaj | 56 | 43 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 46 | 18 | 21 | 7 | - | 13 | 12 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |