| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Davor | 903 | 738 | 169 | 146 | 125 | 133 | 73 | 61 | 31 | 271 | 847 | 195 | 519 | 118 | 15 | 165 | 149 | 16 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Davor | 666 | 558 | 111 | 110 | 94 | 109 | 63 | 46 | 25 | 220 | 631 | 120 | 408 | 92 | 11 | 108 | 97 | 11 | 
| Orubica | 237 | 180 | 58 | 36 | 31 | 24 | 10 | 15 | 6 | 51 | 216 | 75 | 111 | 26 | 4 | 57 | 52 | 5 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |