1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
Općina Donji Andrijevci | 1.301 | 1.061 | 284 | 201 | 237 | 154 | 108 | 51 | 26 | 236 | 1.192 | 323 | 690 | 147 | 32 | 240 | 219 | 21 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Donji Andrijevci | 863 | 716 | 181 | 139 | 166 | 107 | 68 | 36 | 19 | 176 | 803 | 207 | 482 | 93 | 21 | 147 | 136 | 11 |
Novo Topolje | 80 | 58 | 22 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - | 65 | 25 | 28 | 9 | 3 | 22 | 20 | 2 |
Sredanci | 107 | 83 | 21 | 12 | 13 | 17 | 11 | 5 | 4 | 33 | 98 | 32 | 58 | 7 | 1 | 24 | 19 | 5 |
Staro Topolje | 251 | 204 | 60 | 36 | 47 | 25 | 24 | 9 | 3 | 27 | 226 | 59 | 122 | 38 | 7 | 47 | 44 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |