| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Gundinci | 630 | 496 | 124 | 68 | 90 | 86 | 52 | 40 | 36 | 313 | 586 | 147 | 363 | 66 | 10 | 134 | 123 | 11 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Gundinci | 630 | 496 | 124 | 68 | 90 | 86 | 52 | 40 | 36 | 313 | 586 | 147 | 363 | 66 | 10 | 134 | 123 | 11 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |