1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
Općina Oprisavci | 839 | 661 | 146 | 118 | 125 | 118 | 89 | 45 | 20 | 165 | 787 | 206 | 482 | 81 | 18 | 178 | 165 | 13 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Kupina | 88 | 64 | 10 | 16 | 8 | 11 | 9 | 9 | 1 | 8 | 81 | 22 | 49 | 8 | 2 | 24 | 22 | 2 |
Novi Grad | 95 | 75 | 18 | 16 | 17 | 10 | 11 | 1 | 2 | 17 | 84 | 23 | 56 | 4 | 1 | 20 | 18 | 2 |
Oprisavci | 269 | 211 | 41 | 35 | 44 | 44 | 26 | 15 | 6 | 49 | 242 | 46 | 154 | 36 | 6 | 58 | 54 | 4 |
Poljanci | 71 | 61 | 15 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 41 | 77 | 25 | 45 | 6 | 1 | 10 | 10 | - |
Prnjavor | 63 | 55 | 15 | 10 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 25 | 73 | 25 | 40 | 5 | 3 | 8 | 8 | - |
Stružani | 43 | 36 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 47 | 11 | 32 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Svilaj | 94 | 73 | 20 | 15 | 19 | 11 | 5 | 3 | - | - | 80 | 21 | 48 | 10 | 1 | 21 | 19 | 2 |
Trnjanski Kuti | 102 | 75 | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 89 | 24 | 54 | 9 | 2 | 27 | 26 | 1 |
Zoljani | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 14 | 9 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |