1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
Općina Sibinj | 2.223 | 1.854 | 465 | 348 | 461 | 303 | 171 | 74 | 32 | 275 | 2.096 | 560 | 1.262 | 213 | 61 | 369 | 342 | 27 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bartolovci | 262 | 215 | 58 | 35 | 53 | 42 | 17 | 5 | 5 | 41 | 244 | 64 | 145 | 27 | 8 | 47 | 41 | 6 |
Brčino | 62 | 48 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 26 | 53 | 14 | 32 | 6 | 1 | 14 | 13 | 1 |
Čelikovići | 27 | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | 27 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
Gornji Andrijevci | 157 | 128 | 34 | 25 | 32 | 16 | 13 | 5 | 3 | 25 | 147 | 37 | 87 | 18 | 5 | 29 | 26 | 3 |
Grgurevići | 58 | 40 | 15 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 45 | 14 | 24 | 5 | 2 | 18 | 16 | 2 |
Grižići | 46 | 35 | 5 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 38 | 5 | 27 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Gromačnik | 187 | 156 | 37 | 37 | 44 | 21 | 10 | 5 | 2 | 17 | 170 | 43 | 105 | 18 | 4 | 31 | 30 | 1 |
Jakačina Mala | 66 | 46 | 16 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 53 | 21 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 |
Ravan | 43 | 39 | 7 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 47 | 12 | 30 | 5 | - | 4 | 4 | - |
Sibinj | 748 | 641 | 157 | 118 | 174 | 102 | 59 | 23 | 8 | 71 | 729 | 204 | 431 | 71 | 23 | 107 | 100 | 7 |
Slobodnica | 462 | 397 | 98 | 72 | 105 | 65 | 39 | 13 | 5 | 43 | 444 | 116 | 280 | 38 | 10 | 65 | 63 | 2 |
Završje | 105 | 86 | 16 | 18 | 18 | 15 | 9 | 9 | 1 | 9 | 99 | 22 | 62 | 14 | 1 | 19 | 18 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |