| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Slavonski Šamac | 775 | 617 | 157 | 119 | 132 | 89 | 57 | 34 | 29 | 256 | 727 | 191 | 425 | 94 | 17 | 158 | 147 | 11 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Kruševica | 381 | 319 | 74 | 62 | 68 | 40 | 35 | 22 | 18 | 159 | 386 | 93 | 239 | 45 | 9 | 62 | 60 | 2 | 
| Slavonski Šamac | 394 | 298 | 83 | 57 | 64 | 49 | 22 | 12 | 11 | 97 | 341 | 98 | 186 | 49 | 8 | 96 | 87 | 9 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |