| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Stara Gradiška | 611 | 447 | 148 | 107 | 101 | 49 | 27 | 11 | 4 | 34 | 481 | 153 | 266 | 52 | 10 | 164 | 151 | 13 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Donji Varoš | 116 | 79 | 32 | 19 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 87 | 33 | 44 | 8 | 2 | 37 | 35 | 2 | 
| Gornji Varoš | 98 | 72 | 24 | 12 | 15 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 83 | 30 | 39 | 13 | 1 | 26 | 22 | 4 | 
| Gređani | 99 | 63 | 28 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 71 | 30 | 27 | 14 | - | 36 | 33 | 3 | 
| Novi Varoš | 69 | 53 | 22 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 58 | 27 | 23 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 
| Pivare | 11 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Stara Gradiška | 171 | 138 | 23 | 41 | 45 | 19 | 7 | 3 | - | - | 139 | 17 | 111 | 8 | 3 | 33 | 31 | 2 | 
| Uskoci | 47 | 35 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 36 | 12 | 20 | 3 | 1 | 12 | 12 | - | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |