1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Bibinje | 1.061 | 931 | 159 | 180 | 274 | 173 | 87 | 35 | 23 | 196 | 1.047 | 211 | 724 | 86 | 26 | 130 | 124 | 6 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bibinje | 1.061 | 931 | 159 | 180 | 274 | 173 | 87 | 35 | 23 | 196 | 1.047 | 211 | 724 | 86 | 26 | 130 | 124 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |