1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Jasenice | 440 | 340 | 102 | 72 | 80 | 56 | 13 | 13 | 4 | 36 | 353 | 95 | 217 | 37 | 4 | 100 | 96 | 4 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Jasenice | 401 | 310 | 87 | 67 | 74 | 55 | 13 | 10 | 4 | 36 | 322 | 79 | 205 | 34 | 4 | 91 | 88 | 3 |
Zaton Obrovački | 39 | 30 | 15 | 5 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | 31 | 16 | 12 | 3 | - | 9 | 8 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |