| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Zadarska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Kali | 601 | 501 | 176 | 131 | 119 | 50 | 21 | 3 | 1 | 8 | 520 | 162 | 301 | 47 | 10 | 100 | 96 | 4 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Kali | 601 | 501 | 176 | 131 | 119 | 50 | 21 | 3 | 1 | 8 | 520 | 162 | 301 | 47 | 10 | 100 | 96 | 4 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |