1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Lišane Ostrovičke | 253 | 182 | 56 | 38 | 34 | 22 | 19 | 7 | 6 | 55 | 197 | 59 | 117 | 16 | 5 | 71 | 68 | 3 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Dobropoljci | 12 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 6 | 5 | 1 |
Lišane Ostrovičke | 209 | 160 | 45 | 32 | 30 | 21 | 19 | 7 | 6 | 55 | 175 | 47 | 107 | 16 | 5 | 49 | 47 | 2 |
Ostrovica | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 7 | - | - | 16 | 16 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |