1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Grad Nin | 1.401 | 1.157 | 316 | 225 | 293 | 180 | 86 | 33 | 24 | 209 | 1.293 | 367 | 784 | 112 | 30 | 244 | 223 | 21 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Nin | 400 | 321 | 105 | 56 | 77 | 49 | 17 | 10 | 7 | 65 | 353 | 113 | 203 | 29 | 8 | 79 | 71 | 8 |
Ninski Stanovi | 94 | 86 | 16 | 19 | 15 | 23 | 10 | 1 | 2 | 18 | 103 | 22 | 64 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Poljica | 276 | 236 | 60 | 44 | 66 | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 264 | 82 | 158 | 16 | 8 | 40 | 35 | 5 |
Vrsi | 461 | 377 | 99 | 75 | 97 | 56 | 32 | 11 | 7 | 62 | 424 | 110 | 266 | 40 | 8 | 84 | 82 | 2 |
Zaton | 170 | 137 | 36 | 31 | 38 | 19 | 8 | 4 | 1 | 8 | 149 | 40 | 93 | 14 | 2 | 33 | 28 | 5 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |