1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Poličnik | 1.273 | 1.072 | 195 | 205 | 283 | 199 | 108 | 44 | 38 | 355 | 1.250 | 271 | 839 | 108 | 32 | 201 | 182 | 19 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Briševo | 181 | 162 | 28 | 37 | 41 | 28 | 19 | 6 | 3 | 27 | 186 | 35 | 122 | 24 | 5 | 19 | 16 | 3 |
Dračevac Ninski | 89 | 73 | 16 | 11 | 22 | 13 | 6 | 1 | 4 | 41 | 87 | 18 | 60 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 |
Lovinac | 119 | 107 | 22 | 24 | 27 | 20 | 10 | 2 | 2 | 19 | 119 | 24 | 78 | 13 | 4 | 12 | 11 | 1 |
Murvica | 232 | 190 | 42 | 33 | 46 | 40 | 16 | 8 | 5 | 51 | 215 | 54 | 143 | 12 | 6 | 42 | 38 | 4 |
Poličnik | 300 | 243 | 33 | 44 | 66 | 43 | 25 | 19 | 13 | 111 | 301 | 67 | 206 | 21 | 7 | 57 | 51 | 6 |
Rupalj | 74 | 58 | 15 | 9 | 12 | 15 | 6 | 1 | - | - | 63 | 20 | 39 | 4 | - | 16 | 14 | 2 |
Suhovare | 174 | 153 | 27 | 33 | 40 | 31 | 14 | 4 | 4 | 49 | 171 | 36 | 119 | 12 | 4 | 21 | 20 | 1 |
Visočane | 104 | 86 | 12 | 14 | 29 | 9 | 12 | 3 | 7 | 57 | 108 | 17 | 72 | 15 | 4 | 18 | 17 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |