1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Preko | 1.249 | 884 | 332 | 177 | 194 | 103 | 50 | 22 | 6 | 55 | 974 | 362 | 487 | 107 | 18 | 365 | 328 | 37 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Lukoran | 186 | 134 | 61 | 25 | 22 | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 150 | 66 | 62 | 16 | 6 | 52 | 46 | 6 |
Ošljak | 13 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 8 | 1 |
Poljana | 93 | 69 | 25 | 15 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 78 | 31 | 42 | 5 | - | 24 | 23 | 1 |
Preko | 467 | 346 | 105 | 71 | 99 | 42 | 18 | 10 | 1 | 8 | 372 | 101 | 210 | 57 | 4 | 121 | 108 | 13 |
Rivanj | 14 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - |
Sestrunj | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 |
Sutomišćica | 125 | 88 | 31 | 18 | 17 | 11 | 5 | 6 | - | - | 98 | 38 | 51 | 7 | 2 | 37 | 31 | 6 |
Ugljan | 319 | 225 | 92 | 45 | 47 | 23 | 13 | 2 | 3 | 27 | 254 | 110 | 119 | 20 | 5 | 94 | 85 | 9 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |