| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Zadarska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Starigrad | 670 | 511 | 187 | 110 | 108 | 71 | 23 | 10 | 2 | 16 | 559 | 208 | 297 | 44 | 10 | 159 | 144 | 15 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Seline | 166 | 122 | 54 | 18 | 22 | 17 | 8 | 3 | - | - | 137 | 62 | 61 | 12 | 2 | 44 | 39 | 5 | 
| Starigrad | 388 | 300 | 105 | 69 | 68 | 42 | 10 | 4 | 2 | 16 | 323 | 117 | 178 | 23 | 5 | 88 | 81 | 7 | 
| Tribanj | 116 | 89 | 28 | 23 | 18 | 12 | 5 | 3 | - | - | 99 | 29 | 58 | 9 | 3 | 27 | 24 | 3 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |