1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Novigrad | 774 | 608 | 190 | 120 | 138 | 90 | 47 | 16 | 7 | 57 | 656 | 202 | 387 | 52 | 15 | 166 | 157 | 9 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Novigrad | 214 | 148 | 59 | 32 | 34 | 16 | 5 | 2 | - | - | 154 | 62 | 78 | 13 | 1 | 66 | 64 | 2 |
Paljuv | 111 | 90 | 25 | 16 | 24 | 14 | 8 | 3 | - | - | 96 | 25 | 60 | 8 | 3 | 21 | 20 | 1 |
Pridraga | 449 | 370 | 106 | 72 | 80 | 60 | 34 | 11 | 7 | 57 | 406 | 115 | 249 | 31 | 11 | 79 | 73 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |