| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Zadarska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Povljana | 243 | 190 | 60 | 34 | 57 | 33 | 4 | 1 | 1 | 8 | 195 | 66 | 118 | 9 | 2 | 53 | 49 | 4 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Povljana | 243 | 190 | 60 | 34 | 57 | 33 | 4 | 1 | 1 | 8 | 195 | 66 | 118 | 9 | 2 | 53 | 49 | 4 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |