1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zadarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Privlaka | 701 | 559 | 175 | 106 | 122 | 87 | 40 | 19 | 10 | 87 | 624 | 204 | 362 | 45 | 13 | 142 | 136 | 6 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Privlaka | 701 | 559 | 175 | 106 | 122 | 87 | 40 | 19 | 10 | 87 | 624 | 204 | 362 | 45 | 13 | 142 | 136 | 6 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |