1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||
Općina Čeminac | 971 | 756 | 228 | 180 | 187 | 96 | 53 | 12 | - | - | 835 | 246 | 471 | 100 | 18 | 215 | 202 | 13 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Čeminac | 395 | 307 | 106 | 73 | 77 | 32 | 17 | 2 | - | - | 331 | 97 | 178 | 46 | 10 | 88 | 83 | 5 |
Grabovac | 317 | 238 | 77 | 57 | 54 | 30 | 18 | 2 | - | - | 262 | 86 | 143 | 29 | 4 | 79 | 76 | 3 |
Kozarac | 239 | 196 | 41 | 48 | 52 | 31 | 18 | 6 | - | - | 227 | 61 | 139 | 23 | 4 | 43 | 38 | 5 |
Mitrovac | 20 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 15 | 2 | 11 | 2 | - | 5 | 5 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |