| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Kneževi Vinogradi | 1.987 | 1.398 | 502 | 337 | 366 | 123 | 46 | 18 | 6 | 49 | 1.492 | 466 | 744 | 237 | 45 | 589 | 544 | 45 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Jasenovac | 40 | 25 | 6 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 25 | 4 | 15 | 5 | 1 | 15 | 14 | 1 | 
| Kamenac | 60 | 43 | 12 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | - | - | 47 | 12 | 28 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 
| Karanac | 391 | 285 | 99 | 59 | 81 | 32 | 10 | 2 | 2 | 17 | 303 | 91 | 158 | 50 | 4 | 106 | 100 | 6 | 
| Kneževi Vinogradi | 639 | 465 | 156 | 127 | 120 | 33 | 19 | 8 | 2 | 16 | 509 | 161 | 242 | 84 | 22 | 174 | 160 | 14 | 
| Kotlina | 128 | 88 | 35 | 18 | 16 | 11 | 6 | 2 | - | - | 95 | 38 | 47 | 8 | 2 | 40 | 39 | 1 | 
| Mirkovac | 54 | 42 | 18 | 13 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 43 | 15 | 21 | 7 | - | 12 | 12 | - | 
| Sokolovac | 22 | 14 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 14 | 7 | 6 | 1 | - | 8 | 8 | - | 
| Suza | 248 | 164 | 52 | 45 | 44 | 15 | 3 | 3 | 2 | 16 | 178 | 43 | 93 | 33 | 9 | 84 | 77 | 7 | 
| Zmajevac | 405 | 272 | 117 | 57 | 73 | 21 | 4 | - | - | - | 278 | 95 | 134 | 44 | 5 | 133 | 119 | 14 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |