1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||
Općina Levanjska Varoš | 441 | 323 | 132 | 62 | 59 | 29 | 25 | 10 | 6 | 53 | 349 | 135 | 165 | 40 | 9 | 118 | 109 | 9 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Borojevci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breznica Đakovačka | 69 | 58 | 23 | 6 | 17 | 8 | 3 | - | 1 | 8 | 62 | 23 | 36 | 3 | - | 11 | 10 | 1 |
Čenkovo | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Levanjska Varoš | 113 | 79 | 25 | 15 | 17 | 5 | 11 | 4 | 2 | 17 | 89 | 28 | 45 | 14 | 2 | 34 | 32 | 2 |
Majar | 75 | 57 | 26 | 12 | 9 | 5 | 4 | - | 1 | 10 | 63 | 30 | 23 | 10 | - | 18 | 16 | 2 |
Milinac | 17 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 7 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | - |
Musić | 34 | 26 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 28 | 8 | 16 | 2 | 2 | 8 | 8 | - |
Ovčara | 14 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
Paučje | 30 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 14 | 5 | 5 | 4 | - | 16 | 14 | 2 |
Ratkov Dol | 9 | 7 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
Slobodna Vlast | 79 | 57 | 31 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 59 | 27 | 24 | 5 | 3 | 22 | 22 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |