1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||
Općina Petrijevci | 1.022 | 794 | 233 | 170 | 217 | 110 | 42 | 14 | 8 | 85 | 876 | 253 | 490 | 110 | 23 | 228 | 217 | 11 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Petrijevci | 815 | 637 | 188 | 141 | 179 | 83 | 28 | 11 | 7 | 77 | 704 | 207 | 386 | 90 | 21 | 178 | 169 | 9 |
Satnica | 207 | 157 | 45 | 29 | 38 | 27 | 14 | 3 | 1 | 8 | 172 | 46 | 104 | 20 | 2 | 50 | 48 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |