1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||
Grad Valpovo | 4.120 | 3.289 | 938 | 836 | 923 | 402 | 123 | 46 | 21 | 184 | 3.480 | 907 | 2.099 | 389 | 85 | 831 | 781 | 50 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Harkanovci | 194 | 146 | 40 | 29 | 33 | 25 | 11 | 5 | 3 | 26 | 157 | 42 | 90 | 22 | 3 | 48 | 46 | 2 |
Ivanovci | 166 | 122 | 32 | 30 | 36 | 13 | 5 | 3 | 3 | 28 | 129 | 33 | 82 | 14 | - | 44 | 40 | 4 |
Ladimirevci | 498 | 404 | 114 | 80 | 97 | 76 | 30 | 4 | 3 | 27 | 435 | 104 | 264 | 59 | 8 | 94 | 91 | 3 |
Marjančaci | 97 | 84 | 17 | 23 | 20 | 16 | 4 | 3 | 1 | 10 | 90 | 18 | 62 | 8 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Nard | 197 | 154 | 58 | 33 | 39 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 161 | 57 | 87 | 15 | 2 | 43 | 42 | 1 |
Šag | 149 | 119 | 42 | 22 | 29 | 18 | 4 | 4 | - | - | 128 | 45 | 71 | 10 | 2 | 30 | 28 | 2 |
Valpovo | 2.707 | 2.174 | 605 | 609 | 650 | 220 | 61 | 22 | 7 | 59 | 2.278 | 575 | 1.390 | 249 | 64 | 533 | 500 | 33 |
Zelčin | 112 | 86 | 30 | 10 | 19 | 16 | 4 | 4 | 3 | 25 | 102 | 33 | 53 | 12 | 4 | 26 | 22 | 4 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |