1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||
Općina Donja Motičina | 627 | 478 | 141 | 94 | 128 | 69 | 36 | 9 | 1 | 8 | 504 | 124 | 309 | 59 | 12 | 149 | 141 | 8 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Donja Motičina | 436 | 339 | 101 | 63 | 94 | 54 | 22 | 4 | 1 | 8 | 351 | 84 | 219 | 41 | 7 | 97 | 89 | 8 |
Gornja Motičina | 28 | 17 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | - |
Seona | 163 | 122 | 33 | 26 | 32 | 15 | 12 | 4 | - | - | 133 | 34 | 82 | 14 | 3 | 41 | 41 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |