1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Šibensko-kninska županija | ||||||||||||||||||
Grad Šibenik | 17.357 | 13.874 | 4.022 | 3.383 | 4.186 | 1.521 | 552 | 145 | 65 | 554 | 14.714 | 3.788 | 8.836 | 1.749 | 341 | 3.483 | 3.261 | 222 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bilice | 662 | 570 | 153 | 114 | 165 | 76 | 49 | 9 | 4 | 34 | 629 | 179 | 382 | 53 | 15 | 92 | 84 | 8 |
Boraja | 78 | 56 | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 1 | - | - | 60 | 11 | 42 | 7 | - | 22 | 22 | - |
Brnjica | 29 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | 11 | 8 | 4 | - | 9 | 9 | - |
Brodarica | 738 | 637 | 163 | 141 | 217 | 80 | 24 | 8 | 4 | 32 | 678 | 168 | 430 | 66 | 14 | 101 | 97 | 4 |
Čvrljevo | 33 | 23 | 8 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | 23 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Danilo | 135 | 103 | 29 | 20 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 16 | 113 | 31 | 68 | 13 | 1 | 32 | 30 | 2 |
Danilo Biranj | 140 | 117 | 35 | 24 | 26 | 14 | 12 | 4 | 2 | 17 | 136 | 45 | 79 | 8 | 4 | 23 | 22 | 1 |
Danilo Kraljice | 53 | 29 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | 32 | 8 | 17 | 5 | 2 | 24 | 21 | 3 |
Donje Polje | 70 | 57 | 9 | 17 | 12 | 14 | 3 | 2 | - | - | 60 | 11 | 42 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 |
Dubrava kod Šibenika | 375 | 324 | 100 | 66 | 79 | 43 | 24 | 6 | 6 | 50 | 360 | 124 | 202 | 26 | 8 | 51 | 51 | - |
Goriš | 65 | 51 | 21 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | - | 54 | 16 | 26 | 10 | 2 | 14 | 13 | 1 |
Gradina | 108 | 86 | 28 | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | - | - | 98 | 29 | 53 | 13 | 3 | 22 | 21 | 1 |
Grebaštica | 277 | 227 | 45 | 59 | 72 | 36 | 8 | 4 | 3 | 30 | 242 | 49 | 170 | 16 | 7 | 50 | 48 | 2 |
Jadrtovac | 68 | 52 | 16 | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 56 | 17 | 32 | 7 | - | 16 | 15 | 1 |
Kaprije | 92 | 36 | 28 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 38 | 27 | 4 | 3 | 4 | 56 | 55 | 1 |
Konjevrate | 60 | 51 | 17 | 14 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | 57 | 18 | 29 | 8 | 2 | 9 | 9 | - |
Krapanj | 93 | 58 | 27 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 67 | 32 | 26 | 8 | 1 | 35 | 33 | 2 |
Lepenica | 28 | 21 | 2 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | 24 | 6 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Lozovac | 142 | 101 | 33 | 24 | 24 | 15 | 1 | 3 | 1 | 8 | 108 | 31 | 57 | 16 | 4 | 41 | 40 | 1 |
Mravnica | 28 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 8 | 15 | 7 | 7 | 1 | - | 14 | 14 | - |
Perković | 43 | 29 | 9 | 6 | 10 | 3 | - | - | 1 | 8 | 31 | 6 | 18 | 7 | - | 14 | 12 | 2 |
Podine | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | - |
Radonić | 27 | 22 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 24 | 7 | 16 | 1 | - | 5 | 5 | - |
Raslina | 188 | 148 | 38 | 39 | 36 | 18 | 14 | 2 | 1 | 8 | 166 | 44 | 97 | 21 | 4 | 40 | 38 | 2 |
Sitno Donje | 193 | 155 | 46 | 24 | 32 | 33 | 12 | 5 | 3 | 25 | 177 | 49 | 99 | 23 | 6 | 38 | 38 | - |
Slivno | 55 | 33 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 34 | 8 | 19 | 6 | 1 | 22 | 22 | - |
Šibenik | 12.521 | 10.074 | 2.849 | 2.600 | 3.181 | 1.019 | 319 | 75 | 31 | 266 | 10.589 | 2.545 | 6.450 | 1.348 | 246 | 2.447 | 2.272 | 175 |
Vrpolje | 262 | 202 | 52 | 40 | 56 | 33 | 15 | 4 | 2 | 19 | 214 | 53 | 146 | 11 | 4 | 60 | 60 | - |
Vrsno | 50 | 33 | 19 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 33 | 15 | 12 | 6 | - | 17 | 16 | 1 |
Zaton | 380 | 306 | 113 | 51 | 94 | 27 | 16 | 5 | - | - | 328 | 108 | 182 | 32 | 6 | 74 | 72 | 2 |
Zlarin | 128 | 75 | 46 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 77 | 44 | 25 | 6 | 2 | 53 | 49 | 4 |
Žaborić | 146 | 118 | 49 | 21 | 33 | 10 | 5 | - | - | - | 121 | 50 | 61 | 9 | 1 | 28 | 26 | 2 |
Žirje | 74 | 34 | 26 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 27 | 4 | 4 | - | 40 | 36 | 4 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |