1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Šibensko-kninska županija | ||||||||||||||||||
Općina Tisno | 1.165 | 838 | 280 | 166 | 218 | 113 | 45 | 11 | 5 | 44 | 897 | 281 | 510 | 83 | 23 | 327 | 304 | 23 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Betina | 287 | 201 | 70 | 36 | 58 | 23 | 12 | 2 | - | - | 215 | 67 | 119 | 27 | 2 | 86 | 79 | 7 |
Dazlina | 25 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Dubrava kod Tisna | 63 | 49 | 16 | 12 | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 9 | 55 | 20 | 31 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 |
Jezera | 302 | 224 | 84 | 43 | 51 | 25 | 17 | 4 | - | - | 242 | 81 | 136 | 17 | 8 | 78 | 72 | 6 |
Tisno | 488 | 347 | 103 | 69 | 99 | 55 | 12 | 5 | 4 | 35 | 368 | 107 | 216 | 34 | 11 | 141 | 133 | 8 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |